MBT5113 084Z5278,MBT 5113-B002-250-10-H160,Danfoss排氣溫度傳感器
MBT 5113, 排氣溫度傳感器
MBT 5113 是一款重工況溫度傳感器,可用于測量和控制固定設(shè)施及海上應(yīng)用中的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪以及壓縮機(jī)排出的尾氣。
該溫度傳感器采用 K 型熱電耦,可以測量 800°C 的高溫。傳感器芯可以在應(yīng)用過程中更換。
所有與介質(zhì)接觸的部件均用 AISI 316 Ti 不銹鋼制造。 該傳感器標(biāo)配 B 型頭,如果需要,可內(nèi)置壓力變送器 (MBT 9110)。
熱電偶可以測量高達(dá) 800°C 的介質(zhì)溫度
可以配備通過或未通過 Eex ia IIC T4/T6 認(rèn)證的內(nèi)置變送器
可以符合所有相關(guān)的海上應(yīng)用認(rèn)證
特性 |
價(jià)值 |
| 類型 | MBT 5113 |
| 重量 kg | 0.940 kg |
| 最大環(huán)境溫度. [°C] | 85 °C |
| 最大環(huán)境溫度. [°F] | 185 °F |
| 連接標(biāo)準(zhǔn) | ISO 228 |
| 聯(lián)接類型 | G |
| EAN | 5702423164431 |
| 電氣連接 | Type B |
| 電氣連接 | Type B / Pg 16 |
| 電氣連接尺寸 | Pg 16 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 延伸長度 [英寸] | 4,00 in |
| 延伸長度[毫米] | 100 mm |
| 插入深度[英寸] | 10,00 in |
| 插入深度 [毫米] | 250 mm |
| 端子數(shù)量 [pcs] | 2 PC |
| 輸出信號(hào) [mA] | 4 - 20 mA |
| 包裝方式 | Multi pack |
| Process connection Male/Female | Male |
| 過程聯(lián)接尺寸 | 3/4 |
| 過程聯(lián)接尺寸 | G 3/4 A |
| Process connection standard | ISO 228-1-A |
| Process connection type | G |
| 保護(hù)套管直徑[in] | 0,55 - 0,95 in |
| 保護(hù)管直徑 [mm] | 14,0 - 24,0 mm |
| 保護(hù)管材料 | AISI 316 Ti |
| 每種包裝方式的數(shù)量 | 6 PC |
| Sensor element standard | EN 60584-2 |
| Sensor element tolerance | Class 2 |
| 傳感器插入 | 可更換 |
| Supply voltage [V] DC | 8,00 - 35,00 V |
| 溫度范圍 [°C] | -50 - 800 °C |
| 溫度范圍[°F] | -58 - 1472 °F |
| 熱電耦 | 1 x NiCr-Ni, Type K |
| Thermocouple design standard | EN 61515 |
| Thermocouple tolerance | EN 60584-2 Class 2 |
| 誤差 | EN 60584-2 Class 2 |
| 變送器設(shè)定范圍[°C] | 0 - 600 °C |
| 變送器類型 | 流電絕緣 |
| 類型名稱 | MBT 5113-B002-250-10-H160 |
| 電線 [pcs] | 2 PC |
客服熱線:

